
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
· 大型結(jié)構(gòu)件采用有限元分析,剛性高;
· 采用標準化、通用化、模塊化設(shè)計;
· 采用專用摩擦離合器制動器;
· 具有高性能、高精度、高穩(wěn)定性;
· 特殊的減震設(shè)計;
· 采用重載自動潤滑系統(tǒng),具有自動報警功能。
· 采用進口液壓過載保護裝置;
· 采用超長四角八面導軌;
· 電子凸輪和機械凸輪雙回路控制;
· 可存儲模具參數(shù),并實現(xiàn)自動調(diào)整;
· 與自動送料接料配合,可實現(xiàn)自動化聯(lián)線生產(chǎn);
· Solidwork優(yōu)化設(shè)計傳動系統(tǒng)和外觀。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | JL36-630 | JL36-800 | JL36-1000 | JL36-1300 | JL36-1600 | JL36-2000 | |
公稱力 | kN | 6300 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | |
公稱力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑塊行程長度 | mm | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
滑塊行程次數(shù) | min-1 | 10~20 | 10~18 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~15 | |
最大裝模高度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 | |
工作臺板尺寸(前后x左右) | mm | 1600x3600 | 1800x3800 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1900x4600 | 2000x4600 | |
滑塊底面尺寸(前后x左右) | mm | 1600x3600 | 1800x3800 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1900x4600 | 2000x4600 | |
工作能量 | mm | 16000 (at spm 20) |
19000 (at spm 18) |
25000 (at spm 16) |
32000 (at spm 16) |
38000 (at spm 16) |
52000 (at spm 15) |
|
工作面高度 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | |
最大上模重量 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
氣墊 | 壓緊/頂出力 | kN | 1000/1000 | 1200/1200 | 1500/1500 | 2000/2000 | 2400/2400 | 3000/3000 |
數(shù)量 | 單頂冠 | |||||||
行程 | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~350 | 0~350 | |
電氣控制形式 | PLC | |||||||
移動工作臺移動方式 | 前后向/左右向/T型 | |||||||
主電機功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | |
壓力機地面以上高度 | mm | 9100 | 9300 | 9600 | 10100 | 10550 | 10900 | |
壓力機外形尺寸(前后x左右) | mm | 5600x6550 | 5750x6800 | 6150x7150 | 6250x7150 | 6450x7800 | 6600x8000 |
(可根據(jù)用戶要求定制產(chǎn)品)本樣本內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。
· 干式分體摩擦離合器、制動器
· 液壓過載保護裝置
· 稀油循環(huán)潤滑系統(tǒng)
· 滑塊及上模平衡裝置
· 數(shù)字式模高顯數(shù)器
· PLC可編程控制系統(tǒng),觸摸屏顯示
· 角度指示器
· 機械、電子雙凸輪控制器
· 移動式操作臺
· 電動滑塊模高調(diào)整裝置
· 變頻器
· 壓縮空氣快速接頭
· 地腳螺栓
· 光電保護裝置
選用配置:
· 氣墊裝置
· 噸位顯示儀
· 自動化周邊設(shè)備
· 減震器
· 上模夾緊系統(tǒng)
· 廢料輸送裝置
· 滑塊上部脫料裝置
訂購咨詢